
| 6A (geschakeld) | 6B (vrijstaand)/Grasdakwoning | |||||||
| Periode | vakantie/ feestdagen |
week | wknd | mid | week | wknd | mid | |
| 03-01/22-04 | € 270 | € 210 | € 210 | € 295 | € 230 | € 230 | ||
| 22-04/29-04 | Pasen | € 310 | - | € 180 (di-vr) | € 330 | - | € 210 (di-vr) | |
| 29-04/09-05 | Meivakantie | € 350 | € 270 | € 270 | € 380 | € 285 | € 285 | |
| 09-05/30-05 | € 350 | € 270 | € 270 | € 380 | € 285 | € 285 | ||
| 30-05/06-06 | Hemelvaart | € 350 (ma-ma) | € 270 | € 270 | € 380 (ma-ma) | € 285 | € 285 | |
| 06-06/10-06 | € 240 | € 255 | ||||||
| 10-06/17-06 | Pinksteren | € 350 | - | € 240 (di-vr) | € 380 | - | € 265 (di-vr) | |
| 17-06/15-07 | € 350 | € 270 | € 270 | € 380 | € 285 | € 285 | ||
| 15-07/26-08 | Zomervakantie | € 540 | € 335 | € 335 | € 590 | € 375 | € 375 | |
| 26-08/09-09 | € 370 | € 280 | € 280 | € 400 | € 300 | € 300 | ||
| 09-09/14-10 | € 310 | € 220 | € 220 | € 330 | € 240 | € 240 | ||
| 14-10/28-10 | Herfstvakantie | € 385 | € 285 | € 285 | € 435 | € 285 | € 285 | |
| 28-10/23-12 | € 280 | € 200 | € 200 | € 325 | € 225 | € 225 | ||
| 23-12/02-01 | Kerst en Oud & Nieuw | € 385 | - | - | € 435 | - | - | |
(inclusief schoonmaak, energiekosten; exclusief toeristenbelasting, reserveringskosten |
||||||||
week: vrijdag-vrijdag / weekend: vrijdag-maandag / midweek: maandag-vrijdag |
||||||||
(exclusief toeristenbelasting)
| Periode | Arrangement | 6A | 6B |
| 22-04/26-04 | Paasarrangement | € 290 | € 310 |
| 01-06/06-06 | Hemelvaart | € 320 | € 340 |
| 10-06/14-06 | Pinksteren | € 320 | € 350 |
| 27-05/24-06 | Juni periode 1* | € 905 | € 1005 |
| 03-06/01-07 | Juni periode 2* | € 905 | € 1005 |
| 23-12/27-12/td> | Kerst | € 320 | € 340 |
| 31-12/03-01 | Oud en Nieuw | € 320 | € 340 |
* bij bezetting van 2 personen, 4 wkn aaneengesloten in één bungalow |
|||
** verhuur voor langere periode, tijdelijke bewoning |
|||
Voor diverse extra arrangementen zie brochure voor omschrijving en tarieven |
|||
(verplicht/optioneel)
|
| (Onderstaande kortingen niet geldig in schoolvakanties, feestdagen en niet geldig in combinatie met andere kortingen/aanbiedingen) |
|
|
|
| Prijzen per | Seizoenplaats | Jaarplaats | ||||||
| Plaats A | € 720 | € 1020 | ||||||
| Plaats B | € 670 | € 930 | ||||||
| Elektraverbruik 4 Ampère | € 110 | € 125 | ||||||
| Elektraverbruik 6 Ampère | € 145 | € 170 | ||||||
| Waterverbruik | € 105 | € 130 | ||||||
| Afvalstoffenheffing | € 50 | € 60 | ||||||
| Riolering | - | € 135 | ||||||
| CAI | - | € 60 | ||||||
| Toeristenbelasting (o.v.) | € 113 | € 153 | ||||||
| Extra persoon | € 40 | € 40 | ||||||
| Extra gezin | € 90 | € 90 | ||||||
| 2e extra gezin | € 50 | € 50 | ||||||
| Huisdier (maximaal 1) | € 25 | € 45 | ||||||
| LVO/buitenrand Boscamping | ||||||||
| Logés en/of huurders | € 3,00 p.p.p.n (max. € 9,00 p.n.) | € 3,00 p.p.p.n (max. € 9,00 p.n.) | ||||||
(ALL-IN: inclusief toeristenbelasting, elektra, douchen, warm water en 1 auto)
| Periode | Arrangement | Tarief | ||||||
| 01-04/01-07 | Voorseizoen | € 480 | ||||||
| 01-04/01-05 | April | € 200 | ||||||
| 28-05/14-06 | Hemelvaart/Pinksteren | € 260 | ||||||
| 01-05/01-06 | Mei | € 300 | ||||||
| 01-06/01-07 | Juni | € 300 | ||||||
| 01-07/01-09 | Zomerseizoen | € 610 | ||||||
| 01-09/01-10 | September | € 200 | ||||||
| 01-10/01-11 | Oktober | € 175 | ||||||
| 01-11/01-04 | Winterplaats aansluitend seizoen | € 180 | ||||||
| 01-11/01-04 | Winterstalling aansluitend seizoen | € 75 | ||||||
| 01-07/01-08 | Juli aansluitend op voorseizoen** | op aanvraag | ||||||
| Extra gezin voorseizoen** | € 50 | |||||||
** uitsluitend in combinatie met het voorseizoen.
afwijkende aankomst en vertrekdagen tegen meerprijs mogelijk
| Kampeertarieven | per nacht | |||||||
| Kampeerplaats 1 persoon (kleine tent) | € 15 | |||||||
| Kampeerplaats 2 personen (kleine tent) | € 15 | |||||||
| Kampeerplaats 1 persoon | € 22 | |||||||
| Kampeerplaats 2 personen | € 23 | |||||||
| Kampeerplaats 3 personen | € 24 | |||||||
| Kampeerplaats 4 personen | € 25 | |||||||
| Kampeerplaats 5 personen | € 26 | |||||||
| Kampeerplaats 6 personen | € 27 | |||||||
| Logé en/of extra persoon | € 3,50 pppn | |||||||
| Extra bijzettentje (1e is GRATIS) | € 7,00 pn | |||||||
| Toeristenbelasting | € 1,00 pppn | |||||||
* Kampeertarieven inclusief elektra, waterverbruik, 1 auto, 1 bijzettentje
Exclusief toeristenbelasting
* Dagelijkse aankomst- en vertrekdagen
GEZINS-aanbieding € 155,00
7 nachten kamperen inclusief 4 personen en toeristenbelasting
|