

| 6A (geschakeld)/Boerd. | 6B (vrijstaand)/Grasdakwoning | |||||||
| Periode | vakantie/ feestdagen |
week | wknd | mid | week | wknd | mid | |
| 02-01/06-04 | € 275 | € 220 | € 220 | € 300 | € 235 | € 235 | ||
| 06-04/27-04 | Pasen | € 320 | € 245* | € 245* | € 340 | € 275* | € 275* | |
| 27-04/29-06 | meivak/hem/pink | € 350 | € 275** | € 275** | € 385 | € 295** | € 295** | |
| 29-06/13-07 | € 370 | € 285 | € 285 | € 400 | € 300 | € 300 | ||
| 13-07/24-08 | Zomervakantie | € 550 | € 340 | € 340 | € 600 | € 380 | € 380 | |
| 24-08/07-09 | € 370 | € 285 | € 285 | € 400 | € 300 | € 300 | ||
| 07-09/12-10 | € 320 | € 245 | € 245 | € 340 | € 250 | € 250 | ||
| 12-10/26-10 | Herfstvakantie | € 385 | € 295 | € 295 | € 440 | € 345 | € 345 | |
| 26-10/21-12 | € 285 | € 220 | € 220 | € 335 | € 235 | € 235 | ||
| 21-12/04-01 | Kerstvakantie | € 385 | € 295 | - | € 440 | € 345 | - | |
* Met uitzondering van Pasen, ** Met uitzondering van Pinksteren |
||||||||
(inclusief schoonmaak, energiekosten; exclusief toeristenbelasting, reserveringskosten |
||||||||
week: vr-vr of ma-ma / weekend: vr-ma / midweek: ma-vr |
||||||||
(exclusief toeristenbelasting)
| Periode | Arrangement | 6A | 6B |
| 06-04/10-04 | Paasarrangement | € 290 | € 310 |
| 16-05/21-05 | Hemelvaartarrangement | € 325 | € 350 |
| 25-05/29-05 | Pinksterarrangement | € 325 | € 350 |
| 01-06/29-06 | Maand juni arrangement | € 910 | € 1010 |
| 24-12/28-12 | Kerstarrangement | € 325 | € 350 |
| 28-12/02-01 | Oud en Nieuw arrangement | € 325 | € 350 |
* bij bezetting van 2 personen, 4 wkn aaneengesloten in één bungalow |
|||
** verhuur voor langere periode, tijdelijke bewoning |
|||
Voor diverse extra arrangementen zie brochure voor omschrijving en tarieven |
|||
(verplicht/optioneel)
|
| (Onderstaande kortingen niet geldig in schoolvakanties, feestdagen en niet geldig in combinatie met andere kortingen/aanbiedingen) |
|
|
|
| Prijzen per | Seizoenplaats | Jaarplaats | ||||||
| Plaats A | € 730 | € 1030 | ||||||
| Plaats B | € 680 | € 940 | ||||||
| Elektraverbruik 4 Ampère | € 110 | € 130 | ||||||
| Elektraverbruik 6 Ampère | € 150 | € 175 | ||||||
| Waterverbruik | € 110 | € 135 | ||||||
| Afvalstoffenheffing | € 50 | € 60 | ||||||
| Riolering | - | € 135 | ||||||
| CAI | - | € 70 | ||||||
| Toeristenbelasting (o.v.) | € 113 | € 153 | ||||||
| Extra persoon | € 50 | € 50 | ||||||
| Extra gezin | € 100 | € 100 | ||||||
| 2e extra gezin | € 50 | € 50 | ||||||
| Huisdier (max. 1) | € 25 | € 45 | ||||||
| LVO/buitenrand Boscamping | ||||||||
| Logés en/of huurders | € 3,00 p.p.p.n (max. € 9,00 p.n.) | € 3,00 p.p.p.n (max. € 9,00 p.n.) | ||||||
(ALL-IN: inclusief toeristenbelasting, elektra, douchen, warm water en 1 auto)
| Periode | Arrangement | Tarief | ||||||
| 01-04/01-07 | Voorseizoen | € 485 | ||||||
| 01-04/01-05 | April | € 200 | ||||||
| 12-05/29-05 | Hemelvaart/Pinksteren | € 260 | ||||||
| 01-05/01-06 | Mei(incl. Hemelvaart/Pinksteren) | € 325 | ||||||
| 01-06/01-07 | Juni | € 300 | ||||||
| 01-07/01-09 | Zomerseizoen | € 620 | ||||||
| 01-09/01-10 | September | € 200 | ||||||
| 01-10/01-11 | Oktober | € 180 | ||||||
| 01-11/01-04 | Winterplaats aansluitend seizoen | € 180 | ||||||
| 01-11/01-04 | Winterstalling aansluitend seizoen | € 75 | ||||||
| 01-07/01-08 | Juli aansluitend op voorseizoen** | op aanvraag | ||||||
| Extra gezin voorseizoen** | € 50 | |||||||
** uitsluitend in combinatie met het voorseizoen.
afwijkende aankomst en vertrekdagen tegen meerprijs mogelijk
| Kampeertarieven | per nacht | |||||||
| Kampeerplaats 1 persoon (kleine tent) | € 15 | |||||||
| Kampeerplaats 2 personen (kleine tent) | € 15 | |||||||
| Kampeerplaats 1 persoon | € 23 | |||||||
| Kampeerplaats 2 personen | € 24 | |||||||
| Kampeerplaats 3 personen | € 25 | |||||||
| Kampeerplaats 4 personen | € 26 | |||||||
| Kampeerplaats 5 personen | € 27 | |||||||
| Kampeerplaats 6 personen | € 28 | |||||||
| Logé en/of extra persoon | € 4,00 pppn | |||||||
| Toeristenbelasting | € 1,00 pppn | |||||||
* Kampeertarieven inclusief elektra, waterverbruik, 1 auto, 1 bijzettentje
Exclusief toeristenbelasting
* Dagelijkse aankomst- en vertrekdagen
GEZINS-aanbieding € 160,00
7 nachten kamperen inclusief 4 personen en toeristenbelasting
|